| MOQ: | 1 |
| দাম: | Negotiate |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | কার্টন |
| ডেলিভারি সময়: | 1-3 কার্য দিবস |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | টি/টি, এল/সি |
ইলেকট্রিক ব্লাস্ট ওভেনটি বাজার-পরীক্ষিত উপাদান দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, যা মূলত আমদানি করা, যা ব্যতিক্রমী স্থিতিশীলতা এবং বার্ধক্য প্রতিরোধ ক্ষমতা নিশ্চিত করে। উন্নত সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং শক্তি-সাশ্রয়ী নকশা সহ, এই ওভেনটি ল্যাবরেটরির চাহিদা পূরণের জন্য উচ্চ কর্মক্ষমতা প্রদান করে এবং ব্যর্থতার হার কম রাখে।
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| মডেল | OW-881-TG |
| অভ্যন্তরীণ বাক্সের আকার | 550mm (H) * 550mm (W) * 450mm (D) |
| বাহ্যিক বাক্সের আকার | 970mm (H) * 1030mm (W) * 730mm (D) |
| তাপমাত্রার পরিসীমা | RT +10°C থেকে 300°C (পরিবর্তনযোগ্য) |
| তাপমাত্রার রেজোলিউশন | 0.1°C |
| তাপমাত্রার ওঠানামা | ±0.5°C |
| তাপমাত্রার অভিন্নতা | ±3°C |
| গরম হওয়ার হার | প্রায় ২০ মিনিটে ঘরের তাপমাত্রা থেকে ২০০°C পর্যন্ত |
| গরম করার ক্ষমতা | 4.5KW (স্থির তাপমাত্রা অর্জনের পর ৩০% শক্তি ব্যবহার) |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | 220V ±10%, 50±0.5Hz, 2-ফেজ 2-তার |
ভাল বায়ুচলাচলযুক্ত এলাকায় ইনস্টল করুন যা শক্তিশালী কম্পন, সরাসরি সূর্যালোক, তাপ বিকিরণ, শক্তিশালী বায়ুপ্রবাহ, ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ক্ষেত্র, উচ্চ ধুলোর ঘনত্ব এবং ক্ষয়কারী পদার্থ থেকে মুক্ত।
| MOQ: | 1 |
| দাম: | Negotiate |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | কার্টন |
| ডেলিভারি সময়: | 1-3 কার্য দিবস |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | টি/টি, এল/সি |
ইলেকট্রিক ব্লাস্ট ওভেনটি বাজার-পরীক্ষিত উপাদান দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, যা মূলত আমদানি করা, যা ব্যতিক্রমী স্থিতিশীলতা এবং বার্ধক্য প্রতিরোধ ক্ষমতা নিশ্চিত করে। উন্নত সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং শক্তি-সাশ্রয়ী নকশা সহ, এই ওভেনটি ল্যাবরেটরির চাহিদা পূরণের জন্য উচ্চ কর্মক্ষমতা প্রদান করে এবং ব্যর্থতার হার কম রাখে।
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| মডেল | OW-881-TG |
| অভ্যন্তরীণ বাক্সের আকার | 550mm (H) * 550mm (W) * 450mm (D) |
| বাহ্যিক বাক্সের আকার | 970mm (H) * 1030mm (W) * 730mm (D) |
| তাপমাত্রার পরিসীমা | RT +10°C থেকে 300°C (পরিবর্তনযোগ্য) |
| তাপমাত্রার রেজোলিউশন | 0.1°C |
| তাপমাত্রার ওঠানামা | ±0.5°C |
| তাপমাত্রার অভিন্নতা | ±3°C |
| গরম হওয়ার হার | প্রায় ২০ মিনিটে ঘরের তাপমাত্রা থেকে ২০০°C পর্যন্ত |
| গরম করার ক্ষমতা | 4.5KW (স্থির তাপমাত্রা অর্জনের পর ৩০% শক্তি ব্যবহার) |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | 220V ±10%, 50±0.5Hz, 2-ফেজ 2-তার |
ভাল বায়ুচলাচলযুক্ত এলাকায় ইনস্টল করুন যা শক্তিশালী কম্পন, সরাসরি সূর্যালোক, তাপ বিকিরণ, শক্তিশালী বায়ুপ্রবাহ, ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ক্ষেত্র, উচ্চ ধুলোর ঘনত্ব এবং ক্ষয়কারী পদার্থ থেকে মুক্ত।